Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 2.992 | 99,87% | 1.463 | 48,83% | 1.529 | 51,03% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.996 | 100,00% | 1.465 | 48,90% | 1.531 | 51,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.996 | 100,00% | 1.465 | 48,90% | 1.531 | 51,10% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 1.294.693.384,00Rp. 1.600.815.894,00
Rp. 1.095.634.360,00Rp. 1.419.815.894,00
Rp. -108.244.622,00Rp. -180.644.622,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 905.465.000,00Rp. 905.465.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.323.378,00
Rp. 386.228.384,00Rp. 519.027.516,00
Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 422.869.360,00Rp. 623.359.894,00
Rp. 450.065.000,00Rp. 558.565.000,00
Rp. 159.900.000,00Rp. 162.491.000,00
Rp. 62.800.000,00Rp. 75.400.000,00