Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun III | 1 | 1.326 | 637 | 48.04% | 689 | 51.96% | |||||||
| 1 | RW. 007 | 1 | 360 | 188 | 52.22% | 172 | 47.78% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 115 | 62 | 53.91% | 53 | 46.09% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 150 | 78 | 52.00% | 72 | 48.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 10 | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% | |||||||
| 4 | RT. 3 | 0 | 85 | 40 | 47.06% | 45 | 52.94% | |||||||
| 2 | RW. 004 | 0 | 501 | 231 | 46.11% | 270 | 53.89% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 96 | 45 | 46.88% | 51 | 53.13% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 145 | 70 | 48.28% | 75 | 51.72% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 139 | 65 | 46.76% | 74 | 53.24% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 121 | 51 | 42.15% | 70 | 57.85% | |||||||
| 3 | RW. 005 | 0 | 464 | 218 | 46.98% | 246 | 53.02% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 151 | 71 | 47.02% | 80 | 52.98% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 178 | 81 | 45.51% | 97 | 54.49% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 135 | 66 | 48.89% | 69 | 51.11% | |||||||
| 4 | RW. 003 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 2 | Dusun I | 1 | 912 | 464 | 50.88% | 448 | 49.12% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 458 | 224 | 48.91% | 234 | 51.09% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 95 | 45 | 47.37% | 50 | 52.63% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 146 | 72 | 49.32% | 74 | 50.68% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 136 | 66 | 48.53% | 70 | 51.47% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 81 | 41 | 50.62% | 40 | 49.38% | |||||||
| 2 | RW. 001 | 0 | 453 | 239 | 52.76% | 214 | 47.24% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 165 | 95 | 57.58% | 70 | 42.42% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 163 | 77 | 47.24% | 86 | 52.76% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 125 | 67 | 53.60% | 58 | 46.40% | |||||||
| 3 | RW. 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun II | 0 | 758 | 364 | 48.02% | 394 | 51.98% | |||||||
| 1 | RW. 006 | 0 | 365 | 181 | 49.59% | 184 | 50.41% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 79 | 44 | 55.70% | 35 | 44.30% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 100 | 48 | 48.00% | 52 | 52.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 97 | 49 | 50.52% | 48 | 49.48% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 86 | 39 | 45.35% | 47 | 54.65% | |||||||
| 5 | RT. 3 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 2 | RW. 003 | 0 | 389 | 180 | 46.27% | 209 | 53.73% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 146 | 70 | 47.95% | 76 | 52.05% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 124 | 60 | 48.39% | 64 | 51.61% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 116 | 49 | 42.24% | 67 | 57.76% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 3 | RW. 6 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 4 | RW. 005 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 2 | 2.996 | 1.465 | 48.90% | 1.531 | 51.10% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 1.294.693.384,00Rp. 1.600.815.894,00
Rp. 1.095.634.360,00Rp. 1.419.815.894,00
Rp. -108.244.622,00Rp. -180.644.622,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 905.465.000,00Rp. 905.465.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.323.378,00
Rp. 386.228.384,00Rp. 519.027.516,00
Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 422.869.360,00Rp. 623.359.894,00
Rp. 450.065.000,00Rp. 558.565.000,00
Rp. 159.900.000,00Rp. 162.491.000,00
Rp. 62.800.000,00Rp. 75.400.000,00