Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 2,84% | 41 | 1,37% | 44 | 1,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 375 | 12,52% | 168 | 5,61% | 207 | 6,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 371 | 12,38% | 182 | 6,07% | 189 | 6,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 293 | 9,78% | 153 | 5,11% | 140 | 4,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 7,58% | 107 | 3,57% | 120 | 4,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 262 | 8,74% | 125 | 4,17% | 137 | 4,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 266 | 8,88% | 121 | 4,04% | 145 | 4,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 260 | 8,68% | 119 | 3,97% | 141 | 4,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 7,78% | 116 | 3,87% | 117 | 3,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 212 | 7,08% | 123 | 4,11% | 89 | 2,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 5,27% | 82 | 2,74% | 76 | 2,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 3,37% | 49 | 1,64% | 52 | 1,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 4,94% | 77 | 2,57% | 71 | 2,37% |
| JUMLAH | 2.996 | 100,00% | 1.465 | 48,90% | 1.531 | 51,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.996 | 100,00% | 1.465 | 48,90% | 1.531 | 51,10% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 1.294.693.384,00Rp. 1.600.815.894,00
Rp. 1.095.634.360,00Rp. 1.419.815.894,00
Rp. -108.244.622,00Rp. -180.644.622,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 905.465.000,00Rp. 905.465.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.323.378,00
Rp. 386.228.384,00Rp. 519.027.516,00
Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 422.869.360,00Rp. 623.359.894,00
Rp. 450.065.000,00Rp. 558.565.000,00
Rp. 159.900.000,00Rp. 162.491.000,00
Rp. 62.800.000,00Rp. 75.400.000,00