Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2.996 | 100,00% | 1.465 | 48,90% | 1.531 | 51,10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.996 | 100,00% | 1.465 | 48,90% | 1.531 | 51,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.996 | 100,00% | 1.465 | 48,90% | 1.531 | 51,10% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 1.294.693.384,00Rp. 1.600.815.894,00
Rp. 1.095.634.360,00Rp. 1.419.815.894,00
Rp. -108.244.622,00Rp. -180.644.622,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 905.465.000,00Rp. 905.465.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.323.378,00
Rp. 386.228.384,00Rp. 519.027.516,00
Rp. 0,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 3.000.000,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 422.869.360,00Rp. 623.359.894,00
Rp. 450.065.000,00Rp. 558.565.000,00
Rp. 159.900.000,00Rp. 162.491.000,00
Rp. 62.800.000,00Rp. 75.400.000,00